계산 기준 (2026년 요율)
  • 부양가족 1인 (본인만)
  • 월 비과세 식대 20만원
  • 퇴직금 별도 (연봉 ÷ 12)
  • 8~20세 자녀 없음

내 조건(부양가족·자녀·비과세액·퇴직금 포함 여부)이 다르다면 계산기에서 직접 입력하세요.

아래 표는 2026년 기준 연봉 1,000만~1억원 구간을 100만원 단위 91행으로 정리한 자료입니다. 연봉 열(좌측)에서 본인 연봉을 찾으면 월 실수령액과 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험·소득세·지방소득세 공제액을 바로 확인할 수 있습니다. 1,000만원 단위 행은 굵게 강조되어 있어 구간을 빠르게 파악할 수 있습니다. 부양가족·자녀 수가 다르거나 비과세 항목이 있다면 계산기에서 직접 조건을 입력해 정확한 실수령액을 확인하세요.

내 실수령액 바로 계산

표준 조건(부양가족 1인 · 자녀 0 · 퇴직금 별도 · 비과세 월 20만원) 기준 · 조건 변경은 상세 계산기 →

연봉을 입력하면 바로 계산됩니다
상세 공제 내역 계산 →
2026년 연봉별 월 실수령액 비교 (부양가족 1인, 비과세 월 20만원 기준)
연봉 월 실수령액 월 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 직접 계산
1,000만원 771,791원 61,542원 30,083원 22,768원 2,991원 5,700원 0원 0원 계산 →
1,100만원 847,028원 69,639원 34,041원 25,764원 3,385원 6,449원 0원 0원 계산 →
1,200만원 922,262원 77,738원 38,000원 28,760원 3,779원 7,199원 0원 0원 계산 →
1,300만원 997,499원 85,834원 41,958원 31,755원 4,172원 7,949원 0원 0원 계산 →
1,400만원 1,072,734원 93,933원 45,916원 34,751원 4,566원 8,700원 0원 0원 계산 →
1,500만원 1,147,969원 102,031원 49,875원 37,747원 4,959원 9,450원 0원 0원 계산 →
1,600만원 1,220,983원 112,350원 53,833원 40,743원 5,353원 10,199원 2,020원 202원 계산 →
1,700만원 1,295,008원 121,659원 57,791원 43,739원 5,747원 10,950원 3,120원 312원 계산 →
1,800만원 1,368,439원 131,561원 61,750원 46,735원 6,140원 11,700원 4,760원 476원 계산 →
1,900만원 1,441,872원 141,461원 65,708원 49,730원 6,534원 12,449원 6,400원 640원 계산 →
2,000만원 1,515,292원 151,375원 69,666원 52,726원 6,928원 13,200원 8,050원 805원 계산 →
광고 영역 (AdSense 승인 후 노출)
2,100만원 1,588,548원 161,452원 73,625원 55,722원 7,321원 13,949원 9,850원 985원 계산 →
2,200만원 1,661,968원 171,365원 77,583원 58,718원 7,715원 14,699원 11,500원 1,150원 계산 →
2,300만원 1,735,399원 181,268원 81,541원 61,714원 8,109원 15,450원 13,140원 1,314원 계산 →
2,400만원 1,808,589원 191,411원 85,500원 64,710원 8,502원 16,199원 15,000원 1,500원 계산 →
2,500만원 1,882,021원 201,312원 89,458원 67,705원 8,896원 16,949원 16,640원 1,664원 계산 →
2,600만원 1,955,442원 211,225원 93,416원 70,701원 9,290원 17,699원 18,290원 1,829원 계산 →
2,700만원 2,028,630원 221,370원 97,375원 73,697원 9,683원 18,450원 20,150원 2,015원 계산 →
2,800만원 2,102,061원 231,272원 101,333원 76,693원 10,077원 19,200원 21,790원 2,179원 계산 →
2,900만원 2,175,494원 241,173원 105,291원 79,689원 10,471원 19,949원 23,430원 2,343원 계산 →
3,000만원 2,248,682원 251,318원 109,250원 82,685원 10,864원 20,700원 25,290원 2,529원 계산 →
3,100만원 2,322,103원 261,230원 113,208원 85,680원 11,258원 21,450원 26,940원 2,694원 계산 →
3,200만원 2,395,536원 271,131원 117,166원 88,676원 11,652원 22,199원 28,580원 2,858원 계산 →
3,300만원 2,468,647원 281,353원 121,125원 91,672원 12,045원 22,950원 30,510원 3,051원 계산 →
3,400만원 2,540,681원 292,652원 125,083원 94,668원 12,439원 23,700원 33,420원 3,342원 계산 →
3,500만원 2,611,100원 305,567원 129,041원 97,664원 12,833원 24,449원 37,800원 3,780원 계산 →
3,600만원 2,680,890원 319,110원 133,000원 100,660원 13,226원 25,199원 42,750원 4,275원 계산 →
3,700만원 2,748,436원 334,897원 136,958원 103,655원 13,620원 25,950원 49,740원 4,974원 계산 →
3,800만원 2,812,971원 353,696원 140,916원 106,651원 14,013원 26,699원 59,470원 5,947원 계산 →
3,900만원 2,876,798원 373,202원 144,875원 109,647원 14,407원 27,449원 69,840원 6,984원 계산 →
4,000만원 2,941,329원 392,004원 148,833원 112,643원 14,801원 28,200원 79,570원 7,957원 계산 →
광고 영역 (AdSense 승인 후 노출)
4,100만원 3,005,875원 410,792원 152,791원 115,639원 15,194원 28,949원 89,290원 8,929원 계산 →
4,200만원 3,067,568원 432,432원 156,750원 118,635원 15,588원 29,699원 101,600원 10,160원 계산 →
4,300만원 3,132,100원 451,233원 160,708원 121,630원 15,982원 30,450원 111,330원 11,133원 계산 →
4,400만원 3,196,646원 470,021원 164,666원 124,626원 16,375원 31,199원 121,050원 12,105원 계산 →
4,500만원 3,261,177원 488,823원 168,625원 127,622원 16,769원 31,949원 130,780원 13,078원 계산 →
4,600만원 3,325,719원 507,614원 172,583원 130,618원 17,163원 32,700원 140,500원 14,050원 계산 →
4,700만원 3,390,254원 526,413원 176,541원 133,614원 17,556원 33,449원 150,230원 15,023원 계산 →
4,800만원 3,446,050원 553,950원 180,500원 136,610원 17,950원 34,200원 167,900원 16,790원 계산 →
4,900만원 3,509,593원 573,740원 184,458원 139,605원 18,344원 34,950원 178,530원 17,853원 계산 →
5,000만원 3,573,149원 593,518원 188,416원 142,601원 18,737원 35,699원 189,150원 18,915원 계산 →
5,100만원 3,636,689원 613,311원 192,375원 145,597원 19,131원 36,450원 199,780원 19,978원 계산 →
5,200만원 3,700,243원 633,090원 196,333원 148,593원 19,525원 37,199원 210,400원 21,040원 계산 →
5,300만원 3,763,786원 652,881원 200,291원 151,589원 19,918원 37,950원 221,030원 22,103원 계산 →
5,400만원 3,824,247원 675,753원 204,250원 154,585원 20,312원 38,700원 234,460원 23,446원 계산 →
5,500만원 3,887,791원 695,542원 208,208원 157,580원 20,706원 39,449원 245,090원 24,509원 계산 →
5,600만원 3,951,345원 715,322원 212,166원 160,576원 21,099원 40,200원 255,710원 25,571원 계산 →
5,700만원 4,014,886원 735,114원 216,125원 163,572원 21,493원 40,950원 266,340원 26,634원 계산 →
5,800만원 4,078,429원 754,904원 220,083원 166,568원 21,887원 41,699원 276,970원 27,697원 계산 →
5,900만원 4,141,983원 774,684원 224,041원 169,564원 22,280원 42,450원 287,590원 28,759원 계산 →
6,000만원 4,202,444원 797,556원 228,000원 172,560원 22,674원 43,200원 301,020원 30,102원 계산 →
광고 영역 (AdSense 승인 후 노출)
6,100만원 4,265,989원 817,344원 231,958원 175,555원 23,067원 43,949원 311,650원 31,165원 계산 →
6,200만원 4,329,531원 837,136원 235,916원 178,551원 23,461원 44,700원 322,280원 32,228원 계산 →
6,300만원 4,393,083원 856,917원 239,875원 181,547원 23,855원 45,450원 332,900원 33,290원 계산 →
6,400만원 4,456,627원 876,706원 243,833원 184,543원 24,248원 46,199원 343,530원 34,353원 계산 →
6,500만원 4,520,180원 896,487원 247,791원 187,539원 24,642원 46,950원 354,150원 35,415원 계산 →
6,600만원 4,580,630원 919,370원 251,750원 190,535원 25,036원 47,700원 367,590원 36,759원 계산 →
6,700만원 4,644,186원 939,147원 255,708원 193,530원 25,429원 48,449원 378,210원 37,821원 계산 →
6,800만원 4,707,728원 958,939원 259,666원 196,526원 25,823원 49,200원 388,840원 38,884원 계산 →
6,900만원 4,771,281원 978,719원 263,625원 199,522원 26,217원 49,949원 399,460원 39,946원 계산 →
7,000만원 4,834,824원 998,509원 267,583원 202,518원 26,610원 50,699원 410,090원 41,009원 계산 →
7,100만원 4,898,366원 1,018,301원 271,541원 205,514원 27,004원 51,450원 420,720원 42,072원 계산 →
7,200만원 4,958,828원 1,041,172원 275,500원 208,510원 27,398원 52,199원 434,150원 43,415원 계산 →
7,300만원 4,997,996원 1,085,337원 279,458원 211,505원 27,791원 52,949원 466,940원 46,694원 계산 →
7,400만원 5,061,406원 1,105,261원 283,416원 214,501원 28,185원 53,700원 477,690원 47,769원 계산 →
7,500만원 5,118,150원 1,131,850원 287,375원 217,497원 28,579원 54,449원 494,500원 49,450원 계산 →
7,600만원 5,174,477원 1,158,856원 291,333원 220,493원 28,972원 55,199원 511,690원 51,169원 계산 →
7,700만원 5,230,792원 1,185,875원 295,291원 223,489원 29,366원 55,950원 528,890원 52,889원 계산 →
7,800만원 5,282,124원 1,217,876원 299,250원 226,485원 29,760원 56,699원 550,620원 55,062원 계산 →
7,900만원 5,338,452원 1,244,881원 303,208원 229,480원 30,153원 57,449원 567,810원 56,781원 계산 →
8,000만원 5,394,767원 1,271,900원 307,166원 232,476원 30,547원 58,200원 585,010원 58,501원 계산 →
광고 영역 (AdSense 승인 후 노출)
8,100만원 5,451,093원 1,298,907원 311,125원 235,472원 30,941원 58,949원 602,200원 60,220원 계산 →
8,200만원 5,508,928원 1,324,405원 313,025원 238,468원 31,334원 59,699원 619,890원 61,989원 계산 →
8,300만원 5,568,167원 1,348,500원 313,025원 241,464원 31,728원 60,450원 638,030원 63,803원 계산 →
8,400만원 5,622,413원 1,377,587원 313,025원 244,460원 32,122원 61,199원 660,710원 66,071원 계산 →
8,500만원 5,681,643원 1,401,690원 313,025원 247,455원 32,515원 61,949원 678,860원 67,886원 계산 →
8,600만원 5,740,882원 1,425,785원 313,025원 250,451원 32,909원 62,700원 697,000원 69,700원 계산 →
8,700만원 5,800,123원 1,449,877원 313,025원 253,447원 33,302원 63,449원 715,140원 71,514원 계산 →
8,800만원 5,859,351원 1,473,982원 313,025원 256,443원 33,696원 64,199원 733,290원 73,329원 계산 →
8,900만원 5,918,590원 1,498,077원 313,025원 259,439원 34,090원 64,950원 751,430원 75,143원 계산 →
9,000만원 5,972,836원 1,527,164원 313,025원 262,435원 34,483원 65,700원 774,110원 77,411원 계산 →
9,100만원 6,032,066원 1,551,267원 313,025원 265,430원 34,877원 66,449원 792,260원 79,226원 계산 →
9,200만원 6,091,305원 1,575,362원 313,025원 268,426원 35,271원 67,200원 810,400원 81,040원 계산 →
9,300만원 6,150,545원 1,599,455원 313,025원 271,422원 35,664원 67,950원 828,540원 82,854원 계산 →
9,400만원 6,209,774원 1,623,559원 313,025원 274,418원 36,058원 68,699원 846,690원 84,669원 계산 →
9,500만원 6,269,013원 1,647,654원 313,025원 277,414원 36,452원 69,450원 864,830원 86,483원 계산 →
9,600만원 6,323,259원 1,676,741원 313,025원 280,410원 36,845원 70,200원 887,510원 88,751원 계산 →
9,700만원 6,382,489원 1,700,844원 313,025원 283,405원 37,239원 70,949원 905,660원 90,566원 계산 →
9,800만원 6,441,728원 1,724,939원 313,025원 286,401원 37,633원 71,700원 923,800원 92,380원 계산 →
9,900만원 6,500,968원 1,749,032원 313,025원 289,397원 38,026원 72,450원 941,940원 94,194원 계산 →
1억원 6,560,197원 1,773,136원 313,025원 292,393원 38,420원 73,199원 960,090원 96,009원 계산 →
광고 영역 (AdSense 승인 후 노출)

월급에서 빠져나가는 공제 항목 — 국민연금부터 지방소득세까지

매달 급여명세서를 받으면 세전 금액보다 실수령액이 적다는 사실을 확인하게 됩니다. 이 차이를 만드는 공제 항목은 크게 4대 사회보험소득세·지방소득세로 나뉩니다. 각 항목이 무엇이고, 왜 공제되는지 이해하면 본인 실수령액을 스스로 검증할 수 있습니다.

국민연금 — 노후 소득 보장

국민연금은 노후·장애·사망 시 본인과 가족의 소득을 보장하기 위한 공적 연금입니다(국민연금법 제88조). 2026년 근로자 부담 요율은 4.75%이며, 사업주도 동일한 비율을 별도로 납부합니다. 다만 모든 급여에 비례 적용하는 것이 아니라 기준소득월액에 상한(월 659만원)과 하한(월 41만원)을 두고 있습니다. 따라서 월 급여(과세 기준)가 659만원을 넘더라도 국민연금 공제액은 313,025원으로 고정됩니다. 반대로 월 급여가 41만원 미만이면 41만원을 기준으로 계산합니다.

건강보험 — 의료비 부담 분산

건강보험은 질병·부상 시 의료비 부담을 줄이기 위한 제도입니다(국민건강보험법 제69조). 2026년 근로자 부담 요율은 3.595%로, 보수월액(과세 급여) 전체에 적용됩니다. 국민연금과 달리 상한액이 없어 고소득자일수록 건강보험료 부담이 더 커집니다.

장기요양보험 — 노인 돌봄 비용 분담

장기요양보험은 65세 이상 노인이나 노인성 질환자가 일상생활이 어려울 때 필요한 요양 서비스 비용을 지원합니다(노인장기요양보험법 제9조). 건강보험료에 연동해 부과되며, 2026년 기준 건강보험료의 13.14%를 추가로 납부합니다. 예를 들어 월 건강보험료가 10만원이라면 장기요양보험료는 약 12,950원입니다.

고용보험 — 실직 시 구직급여 재원

고용보험은 실직했을 때 받는 구직급여(실업급여)와 육아휴직급여 등의 재원이 됩니다(고용보험법 제69조). 2026년 근로자 부담 요율은 0.9%(실업급여분)입니다. 고용안정·직업능력개발사업 보험료는 사업주만 부담하므로 급여명세서에는 실업급여분만 표기됩니다.

소득세 — 누진 구조로 고소득자 부담 증가

소득세는 근로소득에 부과되는 국세로, 연간 과세표준에 따라 6%~45%의 누진세율이 적용됩니다(소득세법 제55조). 매월 급여 지급 시에는 국세청 간이세액표를 기준으로 원천징수하며, 이듬해 2월 연말정산에서 최종 확정합니다. 간이세액표는 근로소득공제·기본공제 등을 개략적으로 반영한 것이어서 실제 납부세액과 소액 차이가 날 수 있습니다.

지방소득세 — 소득세의 10%

지방소득세는 소득세액의 10%를 지방자치단체에 납부하는 세금입니다. 별도 계산 없이 소득세 납부액에 10%를 더하는 구조이므로, 소득세가 줄면 지방소득세도 함께 줄어듭니다. 부양가족 공제나 자녀세액공제를 받으면 소득세와 지방소득세 모두 절감됩니다.

※ 본 사이트의 계산 결과와 정보는 참고용이며, 실제 금액·세액은 개인 상황·회사 기준·정부 고시 변경에 따라 달라질 수 있습니다. 매월 원천징수 소득세는 국세청 간이세액표 기준이며 연말정산으로 최종 확정됩니다. 위 요율은 2026년 기준이며, 정확한 공제액은 국민연금공단·국민건강보험공단·고용노동부 공식 자료를 참조하세요.

연봉 구간별 실효 공제율 — 연봉이 오를수록 공제율이 달라지는 이유

이 표를 보면 연봉이 높아질수록 월 공제합계가 단순 비례로 늘지 않는다는 사실을 알 수 있습니다. 4대보험은 대체로 정률이지만, 소득세 누진 구조 때문에 소득 구간이 달라질 때마다 전체 공제율이 크게 바뀝니다.

연봉 구간별 실효 공제율 패턴

  • 연봉 2,000만~3,000만원대: 실효 공제율 9.1~10.1%. 4대보험 비중이 대부분이며 소득세 부담이 낮습니다. 연봉 3,000만원 기준 월 공제합계는 251,318원입니다.
  • 연봉 4,000만~5,000만원대: 실효 공제율 11.8~14.2%. 소득세율 15% 구간에 진입하면서 소득세 비중이 눈에 띄게 늘어납니다.
  • 연봉 6,000만~8,000만원대: 실효 공제율 16.0~19.1%. 소득세 24% 누진 구간에 걸리는 금액이 늘면서 공제 부담이 빠르게 커집니다.
  • 연봉 1억원: 실효 공제율 21.3%. 월 공제합계 1,773,136원, 월 실수령액 6,560,197원. 소득세가 전체 공제의 절반 이상을 차지합니다.

국민연금 상한 효과 — 연봉 8,200만원 이후 고정

국민연금은 기준소득월액 상한(월 659만원)이 있어, 과세 월급여가 이 상한을 넘으면 국민연금 공제액이 313,025원으로 고정됩니다. 이 표(표준 조건 기준)에서 상한에 처음 도달하는 연봉은 약 8,200만원입니다. 연봉 7,000만원의 국민연금 공제액(267,583원)과 1억원(313,025원)은 서로 다르며, 상한 도달 전까지 연봉이 높아질수록 국민연금도 계속 증가합니다. 반면 건강보험은 상한이 없어 연봉 전 구간에서 계속 증가합니다.

이 표를 활용하는 방법

표에서 연봉 4,000만원, 5,000만원, 6,000만원 같이 굵게 강조된 행이 주요 연봉 구간입니다. 연봉이 특정 행과 정확히 일치하지 않더라도, 바로 위아래 행을 비교해 공제 증가 폭을 가늠할 수 있습니다.

단, 이 표는 표준 조건(부양가족 1인, 비과세 식대 20만원)을 기준으로 산출한 참고값입니다. 실제와 다르다면 연봉 실수령액 계산기에서 본인의 부양가족 수, 자녀 수, 비과세액, 퇴직금 포함 여부를 직접 입력해 맞춤 결과를 확인하세요.

자주 묻는 질문 (FAQ)

연봉 4,000만원 실수령액은 얼마인가요?
2026년 기준 연봉 4,000만원의 월 실수령액은 부양가족 1인·비과세 식대 20만원 적용 시 2,941,329원입니다. 국민연금(4.75%), 건강보험(3.595%), 장기요양보험(건강보험료의 13.14%), 고용보험(0.9%), 소득세·지방소득세를 공제한 결과입니다. 부양가족 수나 자녀 유무에 따라 실수령액이 달라지므로 계산기에서 직접 확인하는 것을 권장합니다.
이 표의 계산 기준(가정)이 무엇인가요?
이 표는 2026년 요율 기준, 부양가족 1인(본인만), 월 비과세 식대 20만원, 퇴직금 별도(연봉 ÷ 12), 8~20세 자녀 없음이라는 조건으로 계산했습니다. 이 조건이 본인 상황과 다르면 실수령액 계산기에서 조건을 직접 입력해 맞춤 결과를 확인하세요.
내 실수령액이 표와 다른 이유는 무엇인가요?
표는 표준 조건(부양가족 1인, 식대 비과세 20만원, 자녀 없음)을 기준으로 산출한 참고값입니다. 실제 차이가 나는 주요 원인은 부양가족 수 차이, 비과세 항목(식대 외 차량유지비 등) 금액 차이, 자녀세액공제 적용 여부, 퇴직금 포함 여부입니다. 회사의 실제 공제액은 국세청 간이세액표를 기준으로 하므로 본 표와 소액 차이가 있을 수 있습니다.
연봉이 올라갈수록 공제율이 높아지나요?
네, 소득세는 누진 세율 구조이기 때문에 연봉이 높아질수록 실효 공제율이 커집니다. 연봉 3,000만원의 총 공제율은 10.1% 수준이지만, 연봉 9,000만원이 되면 20.4%까지 올라갑니다. 4대보험 요율 자체는 고정이지만 소득세 구간이 달라지면서 전체 공제 비율이 높아집니다.
광고 영역 (AdSense 승인 후 노출)